Arbetsglädje med Johnny
Allt blir roligare med Johnny!
Jag har tryckt på Replay-knappen flera gånger nu och när Johnny sjunger sin ballad för mig medan jag sitter och bygger mina tabeller och diagram inför höstrapporten känns t om detta vackert;
Jag har tryckt på Replay-knappen flera gånger nu och när Johnny sjunger sin ballad för mig medan jag sitter och bygger mina tabeller och diagram inför höstrapporten känns t om detta vackert;
| 0% | 1-5% | 6-10% | 11-20% | 21-30% | >30% |
JORD- & SKOG | 64 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TILLVERKN. INDUSTRI | 23 | 31 | 23 | 11 | 9 | 3 |
därav VERKSTADSIND. | 26 | 29 | 24 | 6 | 9 | 5 |
därav ÖVRIG INDUSTRI | 19 | 33 | 21 | 16 | 9 | 1 |
BYGG/ANLÄGGNING | 52 | 30 | 10 | 1 | 3 | 3 |
PRIVATA TJÄNSTER | 26 | 18 | 21 | 21 | 8 | 6 |
handel & kommunikation | 18 | 11 | 22 | 25 | 15 | 8 |
finans & uppdrag | 34 | 14 | 21 | 17 | 7 | 7 |
SAMTLIGA | 31 | 23 | 20 | 15 | 7 | 4 |
Vem kunde ana att kapacitetsutnyttjandet i Västerbottens län var så romantiskt ;-)
Kommentarer
Trackback